PAREN-Tornooi van dinsdag 17 december 2024
           Totalen:    168  T(1) of 144 T(2)
*******************************************************************************
* Pl   Nr                   Spelers                    Ptn(T)   %      GP  CP *
*                                                                             *
*  1   3  Bulckens Karine        - Kums Mark           88.0(2) 61.11| 250  36 *
*                                                                             *
*  2   2  Lauwers Hilde          - Janssens Rudi       93.0(1) 55.36| 220  27 *
*  3   1  Surgeon Marie-Rose     - Vannuten Hendrik    78.0(2) 54.17| 150  18 *
*  4   6  Franssen Ria           - Van Der Harst Joop  90.0(1) 53.57| 100   0 *
*  5   8  Corten Ivo             - Meerbergen Paul     75.0(2) 52.08|  70   0 *
*  6   9  Soontjens Louis        - Wuyts Peter         72.0(2) 50.00|  50   0 *
*  7   5  Donckers Chris         - Dreesen Jan         60.0(2) 41.67|  30   0 *
*  8   7  Loomans Henri          - Theuwissen Luc      59.0(2) 40.97|  20   0 *
*  9   4  Peeters Robert         - Vandeweyer Victor   57.0(2) 39.58|  10   0 *
*******************************************************************************
 Onderlinge scores:
 <=>    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 | Tot  Pl|
Nr 1  ---- 11.0 ---- 11.0 16.0 18.0 12.0 10.0 ---- ----| 78.0  3|
Nr 2  13.0 ---- 13.0 17.0 20.0 ---- 12.0 13.0  5.0 ----| 93.0  2|
Nr 3  ---- 11.0 ---- 19.0 ---- 13.0 19.0 10.0 16.0 ----| 88.0  1|
Nr 4  13.0  7.0  5.0 ---- 10.0  8.0 ---- ---- 14.0 ----| 57.0  9|
Nr 5   8.0  4.0 ---- 14.0 ----  8.0 13.0 ---- 13.0 ----| 60.0  7|
Nr 6   6.0 ---- 11.0 16.0 16.0 ---- 12.0 12.0 17.0 ----| 90.0  4|
Nr 7  12.0 12.0  5.0 ---- 11.0 12.0 ----  7.0 ---- ----| 59.0  8|
Nr 8  14.0 11.0 14.0 ---- ---- 12.0 17.0 ----  7.0 ----| 75.0  5|
Nr 9  ---- 19.0  8.0 10.0 11.0  7.0 ---- 17.0 ---- ----| 72.0  6|
Nr10  ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----|   .0  0|
Toppen / Nullen
Nr : 6 5 4 3 2 1 0 | Nr : 6 5 4 3 2 1 0
 1 : 4 110 2 0 3 4 |  2 : 6 3 7 2 3 2 5
 3 : 4 5 6 3 2 2 2 |  4 : 3 2 2 1 7 4 5
 5 : 2 1 6 1 7 2 5 |  6 : 3 4 8 2 6 2 3
 7 : 4 1 1 111 1 5 |  8 : 6 4 2 1 2 4 5
 9 : 4 3 2 3 6 4 2 | 10 : 0 0 0 0 0 028

Punten per bordje: PAREN-tornooi van dinsdag 17 december 2024.
Borden 1 tot 16 en rondetotalen 1 tot 4.  Top =  6  punten.
Nr:|  1  2  3  4| = R1|  5  6  7  8| = R2|  9 10 11 12| = R3| 13 14 15 16| = R4|
 1 |  3  3  1  4|   11|  4  4  4  0|   12|  0  0  4  6|   10| -- -- -- --|  Bye|
 2 |  3  3  5  2|   13|  5  0  0  0|    5|  4  4  4  0|   12|  4  6  1  6|   17|
 3 |  3  3  6  4|   16|  5  5  5  4|   19| -- -- -- --|  Bye|  6  4  1  2|   13|
 4 |  0  3  1  4|    8|  1  1  1  2|    5|  2  2  6  4|   14|  2  0  5  0|    7|
 5 |  6  3  4  0|   13| -- -- -- --|  Bye|  2  2  2  2|    8|  4  4  1  4|   13|
 6 |  6  3  5  2|   16|  6  1  1  4|   12|  4  4  4  4|   16|  0  2  5  4|   11|
 7 |  0  3  2  6|   11|  2  2  2  6|   12|  2  2  2  6|   12|  0  0  5  2|    7|
 8 | -- -- -- --|  Bye|  0  5  5  2|   12|  6  6  2  0|   14|  6  6  1  4|   17|
 9 |  3  3  0  2|    8|  1  6  6  6|   19|  4  4  0  2|   10|  2  2  5  2|   11|
10 | -- -- -- --|  Bye| -- -- -- --|  Bye| -- -- -- --|  Bye| -- -- -- --|  Bye|

Borden 17 tot 28, rondetotalen 5 tot 7, totaaluitslag, procent en plaats.
Nr:| 17 18 19 20| = R5| 21 22 23 24| = R6| 25 26 27 28| = R7| Tot    %   Plt
 1 |  6  4  4  4|   18|  4  6  0  1|   11|  6  4  1  5|   16|  78  54.17   3
 2 |  5  6  0  2|   13|  6  4  6  4|   20|  1  6  4  2|   13|  93  55.36   2
 3 |  5  4  4  6|   19|  1  0  3  6|   10|  5  0  2  4|   11|  88  61.11   1
 4 |  2  0  6  2|   10|  2  0  6  5|   13| __ __ __ __|  Bye|  57  39.58   9
 5 |  4  6  0  4|   14|  0  2  0  2|    4|  0  2  5  1|    8|  60  41.67   7
 6 |  0  2  2  2|    6|  5  4  3  5|   17|  4  2  6  0|   12|  90  53.57   4
 7 |  1  2  2  0|    5| __ __ __ __|  Bye|  2  4  0  6|   12|  59  40.97   8
 8 |  1  0  6  4|   11|  5  6  3  0|   14|  1  0  1  5|    7|  75  52.08   5
 9 | __ __ __ __|  Bye|  1  2  3  1|    7|  5  6  5  1|   17|  72  50.00   6
10 | __ __ __ __|  Bye| __ __ __ __|  Bye| __ __ __ __|  Bye|   0    .00   0

Scorebriefjes van PAREN-tornooi van 17 december 2024
*  Bord :   1    3 op 4 uitslagen.  **  Bord :   2    1 op 4 uitslagen.  *
*|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |**|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |*
*| 2-  1|  2H|Z| +1|  140|   3-3   |**| 2-  1|  6S|Z| +1| 1460|   3-3   |*
*| 7-  5|  2H|N|  =|  110|   0-6   |**| 7-  5|  6S|N| +1| 1460|   3-3   |*
*| 6-  4|  2H|N| +2|  170|   6-0   |**| 6-  4|  6S|Z| +1| 1460|   3-3   |*
*|10-  8|----|-|---|  Bye|  -----  |**|10-  8|----|-|---|  Bye|  -----  |*
*| 9-  3|  2H|N| +1|  140|   3-3   |**| 9-  3|  6S|Z| +1| 1460|   3-3   |*
*  Bord :   3    3 op 4 uitslagen.  **  Bord :   4    2 op 4 uitslagen.  *
*|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |**|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |*
*| 2-  1|  4S|W| -1|  100|   5-1   |**| 2-  1|  3S|W| +1| -170|   2-4   |*
*| 7-  5|  4R|W|  =| -130|   2-4   |**| 7-  5|  4S|W| -1|  100|   6-0   |*
*| 6-  4|  4H|O| -1|  100|   5-1   |**| 6-  4|  3S|W| +1| -170|   2-4   |*
*|10-  8|----|-|---|  Bye|  -----  |**|10-  8|----|-|---|  Bye|  -----  |*
*| 9-  3|  3H|O|  =| -140|   0-6   |**| 9-  3|  2S|W| +2| -170|   2-4   |*
**************************************************************************
*  Bord :   5    3 op 4 uitslagen.  **  Bord :   6    3 op 4 uitslagen.  *
*|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |**|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |*
*| 4-  3|  3N|N| +1|  630|   1-5   |**| 4-  3|  3R|Z| +1|  130|   1-5   |*
*| 9-  2|  3N|Z| +1|  630|   1-5   |**| 9-  2|  1N|O| -3|  300|   6-0   |*
*| 6-  8|  6R|N|  =| 1370|   6-0   |**| 6-  8|  2R|Z| +2|  130|   1-5   |*
*| 5- 10|----|-|---|  Bye|  -----  |**| 5- 10|----|-|---|  Bye|  -----  |*
*| 1-  7| 5R!|Z| +1|  950|   4-2   |**| 1-  7|  2R|Z| +3|  150|   4-2   |*
*  Bord :   7    3 op 4 uitslagen.  **  Bord :   8    4 op 4 uitslagen.  *
*|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |**|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |*
*| 4-  3|  4S|N| -3| -300|   1-5   |**| 4-  3|  3R|N| +1|  130|   2-4   |*
*| 9-  2|  3N|Z| -1| -100|   6-0   |**| 9-  2|  2H|Z| +2|  170|   6-0   |*
*| 6-  8|  3S|N| -3| -300|   1-5   |**| 6-  8|  3R|N| +2|  150|   4-2   |*
*| 5- 10|----|-|---|  Bye|  -----  |**| 5- 10|----|-|---|  Bye|  -----  |*
*| 1-  7|  2R|O| +1| -110|   4-2   |**| 1-  7|  3R|N|  =|  110|   0-6   |*
**************************************************************************
*  Bord :   9    2 op 4 uitslagen.  **  Bord :   10   2 op 4 uitslagen.  *
*|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |**|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |*
*| 3- 10|----|-|---|  Bye|  -----  |**| 3- 10|----|-|---|  Bye|  -----  |*
*| 6-  5|  6S|Z|  =|  980|   4-2   |**| 6-  5|  3N|W| -2|  200|   4-2   |*
*| 1-  8|  5S|Z| +1|  480|   0-6   |**| 1-  8|  3N|W|  =| -600|   0-6   |*
*| 2-  7|  6S|Z|  =|  980|   4-2   |**| 2-  7|  3N|W| -2|  200|   4-2   |*
*| 9-  4|  6S|Z|  =|  980|   4-2   |**| 9-  4|  3N|W| -2|  200|   4-2   |*
*  Bord :   11   2 op 4 uitslagen.  **  Bord :   12   4 op 4 uitslagen.  *
*|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |**|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |*
*| 3- 10|----|-|---|  Bye|  -----  |**| 3- 10|----|-|---|  Bye|  -----  |*
*| 6-  5|  4S|W|  =| -420|   4-2   |**| 6-  5|  3H|W| +1| -170|   4-2   |*
*| 1-  8|  4H|W|  =| -420|   4-2   |**| 1-  8|  5H|O| -1|   50|   6-0   |*
*| 2-  7|  4S|W|  =| -420|   4-2   |**| 2-  7| 6K!|N| -3| -800|   0-6   |*
*| 9-  4|  4S|W| +1| -450|   0-6   |**| 9-  4|  5S|Z| -3| -300|   2-4   |*
**************************************************************************
*  Bord :   13   4 op 4 uitslagen.  **  Bord :   14   4 op 4 uitslagen.  *
*|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |**|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |*
*| 5-  9|  1N|W| -2|  200|   4-2   |**| 5-  9|  2N|N| +1|  150|   4-2   |*
*|10-  1|----|-|---|  Bye|  -----  |**|10-  1|----|-|---|  Bye|  -----  |*
*| 6-  3|  2S|N| -2| -200|   0-6   |**| 6-  3|  2N|N|  =|  120|   2-4   |*
*| 8-  7|  3N|W| -3|  300|   6-0   |**| 8-  7|  3N|N|  =|  400|   6-0   |*
*| 4-  2|  2R|Z|  =|   90|   2-4   |**| 4-  2|  2N|N| -1|  -50|   0-6   |*
*  Bord :   15   2 op 4 uitslagen.  **  Bord :   16   2 op 4 uitslagen.  *
*|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |**|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |*
*| 5-  9|  2H|O| -1|   50|   1-5   |**| 5-  9|  4S|W| +1| -650|   4-2   |*
*|10-  1|----|-|---|  Bye|  -----  |**|10-  1|----|-|---|  Bye|  -----  |*
*| 6-  3|  1N|N| +1|  120|   5-1   |**| 6-  3|  5S|O|  =| -650|   4-2   |*
*| 8-  7|  2R|O| -1|   50|   1-5   |**| 8-  7|  5S|O|  =| -650|   4-2   |*
*| 4-  2|  2N|N|  =|  120|   5-1   |**| 4-  2| 6H!|Z| -4| -800|   0-6   |*
**************************************************************************
*  Bord :   17   3 op 4 uitslagen.  **  Bord :   18   4 op 4 uitslagen.  *
*|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |**|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |*
*| 3-  7|  4S|Z| +2|  480|   5-1   |**| 3-  7|  6S|N| +1| 1460|   4-2   |*
*| 2-  8|  4S|Z| +2|  480|   5-1   |**| 2-  8|  7S|Z|  =| 2210|   6-0   |*
*| 6-  1|  4S|Z|  =|  420|   0-6   |**| 6-  1|  6S|Z|  =| 1430|   2-4   |*
*| 4-  5|  3N|Z| +1|  430|   2-4   |**| 4-  5|  4K|N| -4| -400|   0-6   |*
*|10-  9|----|-|---|  Bye|  -----  |**|10-  9|----|-|---|  Bye|  -----  |*
*  Bord :   19   4 op 4 uitslagen.  **  Bord :   20   2 op 4 uitslagen.  *
*|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |**|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |*
*| 3-  7|  3N|N|  =|  400|   4-2   |**| 3-  7| 5S!|O| -1|  200|   6-0   |*
*| 2-  8|  5R|Z| -1|  -50|   0-6   |**| 2-  8|  3R|N| +1|  130|   2-4   |*
*| 6-  1|  2S|N|  =|  110|   2-4   |**| 6-  1|  3R|N| +1|  130|   2-4   |*
*| 4-  5|  3N|N| +1|  430|   6-0   |**| 4-  5|  2R|N| +2|  130|   2-4   |*
*|10-  9|----|-|---|  Bye|  -----  |**|10-  9|----|-|---|  Bye|  -----  |*
**************************************************************************
*  Bord :   21   3 op 4 uitslagen.  **  Bord :   22   4 op 4 uitslagen.  *
*|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |**|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |*
*| 7- 10|----|-|---|  Bye|  -----  |**| 7- 10|----|-|---|  Bye|  -----  |*
*| 4-  1|  6H|N| -1| -100|   2-4   |**| 4-  1|  1N|O| +1| -120|   0-6   |*
*| 5-  2|  4S|W|  =| -420|   0-6   |**| 5-  2|  1N|O|  =|  -90|   2-4   |*
*| 6-  9|  5S|W| -2|  100|   5-1   |**| 6-  9|  2N|O| -1|  100|   4-2   |*
*| 8-  3|  5S|W| -2|  100|   5-1   |**| 8-  3|  3N|O| -2|  200|   6-0   |*
*  Bord :   23   3 op 4 uitslagen.  **  Bord :   24   3 op 4 uitslagen.  *
*|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |**|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |*
*| 7- 10|----|-|---|  Bye|  -----  |**| 7- 10|----|-|---|  Bye|  -----  |*
*| 4-  1|  5K|O| -1|  100|   6-0   |**| 4-  1|  3N|N| +2|  460|   5-1   |*
*| 5-  2|  4H|W| +1| -650|   0-6   |**| 5-  2|  3R|Z| +1|  130|   2-4   |*
*| 6-  9|  2H|W| +2| -170|   3-3   |**| 6-  9|  3N|N| +2|  460|   5-1   |*
*| 8-  3|  2H|W| +2| -170|   3-3   |**| 8-  3| 5R!|Z| -1| -100|   0-6   |*
**************************************************************************
*  Bord :   25   3 op 4 uitslagen.  **  Bord :   26   4 op 4 uitslagen.  *
*|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |**|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |*
*|10-  4|----|-|---|  Bye|  -----  |**|10-  4|----|-|---|  Bye|  -----  |*
*| 1-  5|  2S|N| +1|  140|   6-0   |**| 1-  5|  2H|Z|  =|  110|   4-2   |*
*| 6-  7|  4R|W| -1|  100|   4-2   |**| 6-  7|  3H|Z| -1| -100|   2-4   |*
*| 8-  9|  3R|W|  =| -110|   1-5   |**| 8-  9|  2S|O|  =| -110|   0-6   |*
*| 2-  3|  3R|W|  =| -110|   1-5   |**| 2-  3|  3S|O| -2|  200|   6-0   |*
*  Bord :   27   3 op 4 uitslagen.  **  Bord :   28   3 op 4 uitslagen.  *
*|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |**|NZ- OW| Bod|L|Res|  Sco|  NZ-OW  |*
*|10-  4|----|-|---|  Bye|  -----  |**|10-  4|----|-|---|  Bye|  -----  |*
*| 1-  5| 4S!|N| -2| -300|   1-5   |**| 1-  5|  3S|W| +2| -200|   5-1   |*
*| 6-  7|  6H|W| -2|  100|   6-0   |**| 6-  7|  5S|W|  =| -450|   0-6   |*
*| 8-  9| 4S!|N| -2| -300|   1-5   |**| 8-  9|  3S|W| +2| -200|   5-1   |*
*| 2-  3|  5H|W| -1|   50|   4-2   |**| 2-  3|  4S|W|  =| -420|   2-4   |*
**************************************************************************
    Bewaarbestand: C:\A_BRIDGE\1_INTERN\PALL1712.TXT